2011-06-06 15:47:21 来源:USnews 字号:大 | 中 | 小
USnews2012年美国大学排名研究生专业排名出炉啦,留学e网为学生整理出最全的2012美国大学排名,查询地址:http://www.eduwo.com/zt/usarank/index.html
3月15日,《美国新闻与世界报道》USnews杂志公布了最新美国大学排行榜。要去美国留学的学生都会提及美国大学排名,并以此作为选择美国大学的依据。每年会有很多机构对美国大学进行各种各样的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美国大学教育学专业研究生排名。
2012美国大学排名之教育学专业研究生排名
Rank排名 | University美国大学 |
1 | Vanderbilt University范德堡大学 |
2 | Harvard University哈佛大学 |
2 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
4 | Stanford University斯坦福大学 |
4 | Teachers College, Columbia University哥伦比亚大学 |
6 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
7 | Northwestern University西北大学 |
8 | University of Oregon俄勒冈大学 |
9 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
9 | University of Washington华盛顿大学 |
9 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
12 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
12 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
14 | University of Southern California南加州大学 |
15 | Boston College波士顿学院 |
15 | New York University纽约大学 |
17 | Michigan State University密歇根州立大学 |
18 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
18 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
20 | Ohio State University俄亥俄州立大学 |
21 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
22 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
23 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那�香槟分校 |
23 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
23 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
26 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
26 | University of Delaware德拉华大学 |
28 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
29 | The University of Iowa爱荷华大学 |
29 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
29 | Utah State University犹他州立大学 |
29 | Virginia Commonwealth University弗吉尼亚联邦大学 |
33 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
34 | Texas A&M University德州A&M大学 |
35 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
35 | Cornell University康乃尔大学 |
35 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
35 | Lehigh University利哈伊大学 |
35 | University of Hawaii--Manoa夏威夷马诺大学 |
35 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
41 | College of William and Mary威廉玛丽学院 |
41 | University of Illinois--Chicago伊利诺大学芝加哥分校 |
43 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
43 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
43 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
46 | Temple University天普大学 |
46 | University of Georgia乔治亚大学 |
48 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
48 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
50 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
50 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
52 | University of Florida佛罗里达大学 |
52 | University of Miami迈阿密大学 |
52 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
55 | BOSTON University波士顿大学 |
55 | Syracuse University雪城大学 |
55 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
58 | Fordham University福特汉姆大学 |
58 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
58 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
58 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
58 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
58 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
64 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
64 | University of North Carolina--Greensboro北卡罗来纳州立大学格林波若分校 |
66 | George Mason University乔治梅森大学 |
66 | North Carolina State University北卡罗来纳州立大学--Raleigh |
66 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
66 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
66 | The University of Utah犹他大学 |
71 | American University美国大学 |
71 | Auburn University奥本大学 |
73 | Kansas State University堪萨斯州立大学 |
73 | Southern Illinois University Carbondale南伊利诺伊卡本代尔大学 |
73 | University of Louisville路易斯维尔大学 |
73 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
73 | Washington State University华盛顿州立大学 |
78 | Baylor University贝勒大学 |
78 | Drexel University德雷塞尔大学 |
78 | San Diego State University圣地亚哥州立大学 |
78 | University of Idaho爱达荷大学 |
78 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
83 | Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学 |
83 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
83 | University of Kentucky肯塔基大学 |
86 | Ball State University波尔州立大学 |
86 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
86 | Loyola Marymount University洛约拉马利蒙特大学 |
86 | University of Mississippi密西西比大学 |
86 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
91 | Brigham Young University杨百翰大学 |
91 | Claremont Graduate University克莱蒙研究大学 |
91 | Clemson University克莱姆森大学 |
91 | CUNY--Graduate Center纽约市立大学研究生院和大学中心 |
91 | Duquesne University迪尤肯大学 |
91 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
91 | Marquette University马凯特大学 |
91 | Miami University迈阿密大学 |
91 | University of Central Florida中佛罗里达大学 |
100 | Hofstra University霍夫斯特拉大学 |
100 | The University of Alabama阿拉巴马大学--Birmingham |
100 | University of Maine缅因大学 |
100 | Virginia Tech弗吉尼亚理工大学 |
104 | Gallaudet University嘎劳德特大学 |
104 | Illinois State University伊利诺州立大学 |
104 | Mississippi State University密西西比州立大学 |
104 | St.John's University圣约翰大学 |
104 | University of Colorado―Denver科罗拉多大学丹佛分校 |
104 | University of Houston休斯顿大学 |
104 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校--Kansas |
104 | University of North Carolina―Charlotte北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
112 | Ohio University俄亥俄大学 |
112 | Texas Tech University德州理工大学 |
112 | University of North Texas北德克萨斯大学 |
112 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
116 | Howard University霍华德大学 |
116 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
116 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
119 | New Mexico State University新墨西哥州立大学 |
119 | Old Dominion University奥肯那根学院 |
119 | Pennsylvania State University―Harrisburg宾州州立大学哈里斯堡分校 |
119 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校--St. Louis |
119 | University of San Diego圣迭戈大学 |
119 | University of Texas--San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 |
119 | The University of Vermont佛蒙特大学 |
119 | Western Michigan University西密歇根大学 |
127 | Bowling Green State University博林格林州立大学 |
127 | The Catholic University of America美国天主教大学 |
127 | DePaul University德保尔大学 |
127 | Kent State University肯特州立大学 |
127 | Montclair State University蒙特克莱尔州立大学 |
127 | University of Arkansas阿肯色大学--Fayetteville |
127 | University of Memphis美国孟菲斯大学 |
134 | Northern Arizona University北亚利桑那大学 |
134 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 |
136 | Appalachian State University 阿帕拉契州立大学 |
136 | Indiana State University印第安纳州立大学 |
136 | Northern Illinois University北伊利诺大学 |
136 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
140 | Drake University 德雷克大学 |
140 | Eastern Michigan University东密歇根大学 |
140 | Samford University桑佛德大学 |
140 | Texas State University--San Marcos 德州州立大学圣马科斯分校 |
140 | University of Akron 阿克伦大学 |
140 | University of Nevada--Las Vegas内华达大学拉斯维加斯校区 |
146 | Louisiana Tech University路易斯安那理工大学 |
146 | Oregon State University俄勒冈州立大学 |
146 | Portland State University波特兰州立大学 |
146 | University of Nebraska--Omaha内布拉斯加大学奥马哈分校 |
146 | Western Carolina University西卡罗莱纳大学 |
151 | Marshall University 马歇尔大学 |
151 | Seton Hall University 薛顿贺尔大学 |
151 | Texas Woman's University德州女子大学 |
151 | Towson University陶森大学 |
151 | University of Montana蒙大拿大学 |
151 | University of Northern Iowa北爱荷华大学 |
151 | University of South Alabama南阿拉巴马大学 |
151 | Wayne State University韦恩州立大学 |
159 | California State University--Long Beach 加州州立大学长滩分校 |
159 | Florida A&M University佛罗里达农工大学 |
159 | Montana State University蒙大拿州立大学 |
159 | Rowan University罗文大学 |
159 | University of Northern Colorado北科罗拉多大学 |
159 | University of Wyoming怀俄明大学 |
165 | Boise State University博伊西州立大学 |
165 | Mills College密尔斯学院 |
165 | University of North Dakota北达科他大学 |
165 | University of Southern Mississippi南密西西比大学 |
165 | University of Toledo托莱多大学 |
170 | California State University--Fullerton加州州立大学富尔顿分校 |
170 | California State University--Los Angeles加州州立大学洛杉矶分校 |
170 | Colorado State University科罗拉多州立大学 |
170 | Florida International University佛罗里达国际大学 |
170 | University of San Francisco旧金山大学 |
170 | University of South Dakota南达科他大学 |
相关阅读:
沒有留言:
張貼留言