| National Rank | Institution* | World Rank | Region | Regional Rank |
| 1 | The Australian National University | 59 | Asia/Pacific | 3 |
| 2 | University of Melbourne | 62 | Asia/Pacific | 4 |
| 3 | University of Sydney | 92 | Asia/Pacific | 9 |
| 4-5 | The University of Queensland | 101-150 | Asia/Pacific | 10-18 |
| 4-5 | The University of Western Australia | 101-150 | Asia/Pacific | 10-18 |
| 6-7 | Monash University | 151-200 | Asia/Pacific | 19-26 |
| 6-7 | University of New South Wales | 151-200 | Asia/Pacific | 19-26 |
| 8-9 | Macquarie University | 201-300 | Asia/Pacific | 27-43 |
| 8-9 | The University of Adelaide | 201-300 | Asia/Pacific | 27-43 |
| 10-13 | Flinders University | 301-400 | Asia/Pacific | 44-68 |
| 10-13 | James Cook University | 301-400 | Asia/Pacific | 44-68 |
| 10-13 | University of Newcastle | 301-400 | Asia/Pacific | 44-68 |
| 10-13 | University of Wollongong | 301-400 | Asia/Pacific | 44-68 |
| 14-17 | Curtin University of Technology | 401-500 | Asia/Pacific | 69-106 |
| 14-17 | La Trobe University | 401-500 | Asia/Pacific | 69-106 |
| 14-17 | Swinburne University of Technology | 401-500 | Asia/Pacific | 69-106 |
| 14-17 | University of Tasmania | 401-500 | Asia/Pacific | 69-106 |
沒有留言:
張貼留言