2013年9月4日 星期三

一个家族的高考历程:1977-2013 36年致青春! - 湖南新闻网

  2013 912

  2012 915 685

  2011 933 675

  2010 957 657

  2009 1020 629

  2008 1050 599

  2007 1010 566

  2006 950 546

  2005 877 504

  2004 729 447

  2003 613 382

  2002 510 320

  2001 454 268

  2000 375 221

  1999 288 160

  1998 320 108

  1997 278 100

  1996 241 97

  1995 253 93

  1994 251 90

  1993 286 98

  1992 303 75

  1991 296 62

  1990 283 61

  1989 266 60

  1988 272 67

  1987 228 62

  1986 191 57

  1985 176 62

  1984 164 48

  1983 167 39

  1982 187 32

  1981 259 28

  1980 333 28

  1979 468 28

  1978 610 40.2

  1977 570 27

  报考年份 高考人数 录取人数

  (单位:万人)

  上述数据来源于教育部公开的高考人数统计。

  [来源:华声在线]





從我的 iPhone 傳送

沒有留言:

張貼留言